• Country Price Local price Exchange rate
    Algeria ฿432 / job DA1,750 (0.24703)
    Angola ฿315 / job Kz9,000 (0.03498)
    Benin ฿344 / job FCFA6,000 (0.05733)
    Botswana ฿419 / job P175.00 (2.39240)
    Burundi ฿323 / job FBu30,000 (0.01078)
    Cameroon ฿344 / job FCFA6,000 (0.05733)
    Central African Republic ฿344 / job FCFA6,000 (0.05733)
    Congo-Kinshasa ฿335 / job FC30,000 (0.01116)
    Ethiopia ฿135 / job Br600 (0.22486)
    Gabon ฿344 / job FCFA6,000 (0.05733)
    Ghana ฿481 / job US$15.00 (32.08040)
    Ivory Coast ฿344 / job FCFA6,000 (0.05733)
    Kenya ฿435 / job Ksh1,750 (0.24857)
    Libya ฿481 / job US$15.00 (32.08040)
    Madagascar ฿325 / job Ar45,000 (0.00723)
    Mali ฿344 / job FCFA6,000 (0.05733)
    Mauritius ฿522 / job Rs.750 (0.69633)
    Mayotte ฿1,692 / job €45.00 (37.60432)
    Morocco ฿708 / job DH200.00 (3.53921)
    Mozambique ฿377 / job MT750 (0.50201)
    Namibia ฿455 / job N$250 (1.81949)
    Nigeria ฿262 / job ₦12,500 (0.02097)
    Réunion ฿1,692 / job €45.00 (37.60432)
    Senegal ฿344 / job FCFA6,000 (0.05733)
    South Africa ฿821 / job R450 (1.82392)
    Tanzania ฿321 / job Tsh25,000 (0.01284)
    Togo ฿344 / job FCFA6,000 (0.05733)
    Tunisia ฿564 / job €15.00 (37.60432)
    Uganda ฿411 / job USh45,000 (0.00914)
    Zambia ฿337 / job ZK250 (1.34722)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Afghanistan ฿423 / job Afs900 (0.47025)
    Bangladesh ฿396 / job ৳1,500 (0.26429)
    China ฿562 / job CN¥125.00 (4.49756)
    Hong Kong ฿1,440 / job HK$350.00 (4.11480)
    India ฿455 / job ₹1,250 (0.36378)
    Indonesia ฿490 / job Rp250,000 (0.00196)
    Japan ฿1,632 / job JP¥7,500 (0.21765)
    Kazakhstan ฿449 / job ₸7,500 (0.05985)
    Malaysia ฿949 / job RM125.00 (7.59515)
    Pakistan ฿397 / job ₨3,500 (0.11335)
    Philippines ฿509 / job ₱900 (0.56575)
    Singapore ฿1,123 / job S$45.00 (24.96141)
    South Korea ฿1,157 / job ₩50,000 (0.02314)
    Taiwan ฿841 / job NT$800 (1.05102)
    Thailand ฿750 / job ฿750 (1.00000)
    Vietnam ฿488 / job ₫400,000 (0.00122)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Austria ฿2,444 / job €65.00 (37.60432)
    Belarus ฿481 / job US$15.00 (32.08040)
    Belgium ฿2,444 / job €65.00 (37.60432)
    Bosnia and Herzegovina ฿481 / job KM25.00 (19.22813)
    Bulgaria ฿481 / job лв.25.00 (19.22813)
    Croatia ฿752 / job €20.00 (37.60432)
    Cyprus ฿1,692 / job €45.00 (37.60432)
    Czech Republic ฿1,156 / job Kč750 (1.54162)
    Denmark ฿4,028 / job kr.800 (5.03530)
    Estonia ฿940 / job €25.00 (37.60432)
    Finland ฿2,444 / job €65.00 (37.60432)
    France ฿2,444 / job €65.00 (37.60432)
    Germany ฿2,444 / job €65.00 (37.60432)
    Gibraltar ฿2,802 / job £65.00 (43.11146)
    Greece ฿1,504 / job €40.00 (37.60432)
    Guernsey ฿2,827 / job £65.00 (43.48835)
    Hungary ฿957 / job Ft10,000 (0.09567)
    Ireland ฿2,444 / job €65.00 (37.60432)
    Isle of Man ฿2,827 / job £65.00 (43.48835)
    Italy ฿2,444 / job €65.00 (37.60432)
    Jersey ฿2,827 / job £65.00 (43.48835)
    Latvia ฿940 / job €25.00 (37.60432)
    Liechtenstein ฿2,596 / job Fr.65.00 (39.93462)
    Lithuania ฿940 / job €25.00 (37.60432)
    Luxembourg ฿2,444 / job €65.00 (37.60432)
    Malta ฿2,444 / job €65.00 (37.60432)
    Moldova ฿479 / job lei250.00 (1.91633)
    Montenegro ฿752 / job €20.00 (37.60432)
    Netherlands ฿2,444 / job €65.00 (37.60432)
    Norway ฿2,554 / job kr800 (3.19230)
    Poland ฿796 / job zł90.00 (8.84801)
    Portugal ฿1,504 / job €40.00 (37.60432)
    Romania ฿666 / job Lei90.00 (7.40511)
    Russia ฿591 / job руб.1,500 (0.39391)
    Serbia ฿562 / job din.1,750 (0.32093)
    Slovakia ฿752 / job €20.00 (37.60432)
    Slovenia ฿752 / job €20.00 (37.60432)
    Spain ฿1,504 / job €40.00 (37.60432)
    Sweden ฿2,732 / job kr800 (3.41452)
    Switzerland ฿2,596 / job Fr.65.00 (39.93462)
    Ukraine ฿468 / job ₴600 (0.78031)
    United Kingdom ฿2,827 / job £65.00 (43.48835)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Argentina ฿295 / job AR$12,500 (0.02361)
    Bolivia ฿419 / job Bs.90.00 (4.65482)
    Brazil ฿533 / job R$90.00 (5.92414)
    Cayman Islands ฿965 / job CI$25.00 (38.59821)
    Chile ฿579 / job CL$17,500 (0.03309)
    Colombia ฿484 / job COL$60,000 (0.00807)
    Costa Rica ฿476 / job ₡7,500 (0.06348)
    Dominican Republic ฿458 / job RD$900 (0.50860)
    Ecuador ฿642 / job US$20.00 (32.08040)
    El Salvador ฿481 / job US$15.00 (32.08040)
    French Guiana ฿1,692 / job €45.00 (37.60432)
    Guadeloupe ฿1,692 / job €45.00 (37.60432)
    Guatemala ฿524 / job Q125.00 (4.19385)
    Honduras ฿430 / job L350 (1.22768)
    Martinique ฿1,692 / job €45.00 (37.60432)
    Mexico ฿557 / job MX$325 (1.71410)
    Nicaragua ฿393 / job C$450 (0.87395)
    Panama ฿642 / job US$20.00 (32.08040)
    Paraguay ฿390 / job ₲87,500 (0.00446)
    Peru ฿685 / job S/75.00 (9.13149)
    Puerto Rico ฿1,283 / job US$40.00 (32.08040)
    Uruguay ฿482 / job $U600 (0.80287)
    Venezuela ฿481 / job US$15.00 (32.08040)
    Virgin Islands ฿802 / job US$25.00 (32.08040)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Bahrain ฿802 / job US$25.00 (32.08040)
    Egypt ฿297 / job LE450.00 (0.66095)
    Israel ฿863 / job ₪90.00 (9.58697)
    Kuwait ฿802 / job US$25.00 (32.08040)
    Oman ฿802 / job US$25.00 (32.08040)
    Qatar ฿792 / job QR90.00 (8.80029)
    Saudi Arabia ฿770 / job SAR 90.00 (8.55110)
    Turkey ฿350 / job TL450 (0.77860)
    United Arab Emirates ฿786 / job DH90.00 (8.73530)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Canada ฿1,507 / job CA$65.00 (23.19037)
    Greenland ฿1,762 / job kr.350 (5.03530)
    United States of America ฿2,085 / job US$65.00 (32.08040)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Australia ฿1,366 / job AU$65.00 (21.01263)
    New Zealand ฿1,228 / job NZ$65.00 (18.88738)